PHT2 V2 Neuigkeiten / Highlights
- Direkt gekoppelter brushless Starter/Generator und intelligente Ladesteuerung für den Turbinenakku
- Steuerelektronik ECU V12 mit integriertem Telemetrie-Adapter (Jeti, Futaba, HoTT, Multiplex)
- Bei Mikado VBar muss ein externer JetCat-Telemetrie-Adapter (61108-0075) verwendet werden
- Externe Brushless-Kraftstoffpumpe mit Anschlüssen für zwei Magnetventile und optionales Zubehör
Bitte bei Bestellung/Anfrage unbedingt angeben:
- Für welches Modell (Hersteller & Typ)
- Gewünschte Drehrichtung Hauptrotor
- Verwendeter Rotorkopf (Hersteller & Anzahl Blätter)
- Verwendete Rotorblätter (Hersteller & Typ, Rotordurchmesser)
- Geplantes Abfluggewicht
| Name | Wert |
|---|---|
| Druckverhältnis | 1,6 |
| Massenstrom (kg/s) | 0,12 |
| Kraftstoffverbrauch Volllast (ml/min) | 162 |
| Kraftstoffverbrauch Leerlauf (ml/min) | 50 |
| Gewicht (g) | 2410 |
| Abmessungen / Durchmesser (mm) | 210 × 105 |
| Länge (inkl. Starter) (mm) | 300 |
| Akku Empfehlung | LiFe 3s ca. 2100 mAh |
| Abmessungen Karton (L×B×H; cm) | - |
| Abgastemperatur (°C) | 480–730 |
| Leerlaufdrehzahl (1/min) | 60 000 |
| Maximaldrehzahl (1/min) | 125 000 |
| Volllastdrehzahl | 125 000 |
| Leerlaufdrehzahl Rotor (1/min) | 0 (Fliehkraftkupplung getrennt) |
| Vollastdrehzahl Rotor (1/min) | 1.395 oder 1.610 (je nach Übersetzung) |
| Maximaldrehzahl Rotor (1/min) | 1.395 oder 1.610 (je nach Übersetzung) |
| Drehmoment, max. (Ncm) | 1.616 oder 2.312 |
Detaillierte Produkt Ansichten zum Download:
Hinweis: Alle zum Download angebotenen Dateien stehen im PDF-Format zur Verfügung und lassen sich mit gängiger Software (z. B. Adobe Reader oder Webbrowser) öffnen.
PHT2 V2









